玉岑项目二三项料询价公告
广西
-梧州市
正在报名中
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0905115180104 | 防护栏杆 | 2000×1500mm | 60 | 米 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 0902000010006 | 电磁阀 | DN50VCS | 8 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3904633010003 | LED投光灯 | 200W | 50 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1800072253840 | 帆布手套 | 双层加厚 | 5000 | 双 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1811005010014 | 彩条布 | 防水8×30m | 20 | 块 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3402104022009 | 电缆线 | 3×6+1 | 300 | 米 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1701043055838 | 帆布 | 6M×12M | 20 | 卷 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 6204132305411 | 对讲机 | M900 | 20 | 部 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3904148203847 | 强光手电筒 | T216 | 20 | 把 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1800049159181 | 安全带 | 5点式 | 50 | 条 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2699159327602 | 天车限位器 | LX10-32 | 8 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3904002363765 | 应急照明灯 | 400W | 30 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1802000000002 | 分身雨衣 | 单胶带帽 大号 | 50 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 6606055000001 | 摄像头 | - | 10 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 0902000010012 | 电磁阀 | 4WE6G62/EG24N | 6 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 0905115271583 | 防护栏杆 | Φ25×1150 | 500 | 米 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2705015282616 | 编码器 | D130602 | 6 | 台 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2701496354234 | 起重量限制器 | 100t | 2 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3005004016001 | 漏电保护开关 | DZ-47 | 50 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3301036000007 | 热继电器 | JR0—40 10A | 16 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 4101021283046 | 接地电阻测试仪 | 0-1000Ω | 2 | 台 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 0500002124031 | 镀锌钢丝绳 | Φ5 | 2500 | 米 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1800083026301 | 马甲反光背心 | 大号 | 100 | 件 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3900657030087 | 漏电保护器 | 3P-63A | 20 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 0500001087620 | 钢丝绳 | Φ6mm | 400 | 米 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1112282158281 | 防水涂料 | 5KG | 50 | 桶 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1800035137947 | 安全帽 | 钢化 红色 标准 | 60 | 顶 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1800035233042 | 安全帽 | ABS 黄色 盔式 | 60 | 顶 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2706242120650 | 头灯 | 2w | 50 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 4303009000001 | 水平仪 | S3 | 1 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3904002010004 | 应急照明灯 | HY-ZFJC-E5WFS | 5 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3904098011001 | 手电筒 | 普通 | 30 | 把 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1829058095217 | 路锥 | Φ50 | 60 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2759999302506 | 内燃螺栓机防脱销 | NLB-650 3B320400 | 100 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 4004018128891 | 压力传感器 | 500公斤 | 3 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1810014185999 | 防坠器 | 5m | 5 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 4001036063073 | 耐震压力表 | 100/100MPa | 8 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 6303099298414 | 显示器 | 17寸 | 2 | 台 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1101032012001 | 防护玻璃 | FB | 2 | 平方米 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 6303099186881 | 显示器 | KDL-55S8500C | 1 | 台 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2708006204938 | 急停开关 | 龙门吊用 | 20 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 6307010000003 | 开关电源整流模块 | 100A | 4 | 块 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2310115245646 | 风机防水开关 | 10A | 8 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3900692175341 | 地拖插座 | - | 5 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 0910021010038 | 钢丝绳卡头 | Φ6 | 200 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3900240228472 | 防水插座 | 380V 5×32A | 5 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1804020010002 | 电焊面罩 | 手持 | 20 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3900059000010 | 防爆插座 | 380V 35A 单相三孔 | 8 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| L014521097994 | 工业防水插头 | 16A3P | 6 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1829999313158 | 水晶头 | RJ-12 | 100 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2700175000007 | 压力表 | 0-400BAR | 6 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3900657030001 | 漏电保护器 | 63 | 2 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1829143124696 | 反光贴 | 20cm | 30 | 卷 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| L001696224819 | 电磁阀插头 | 三芯 | 20 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3900059000004 | 防爆插座 | 380V 30A 三相四极 | 8 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3900059000001 | 防爆插座 | 380V 10A 三相四极 | 4 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 6629602273919 | 手持风速仪 | 0-30m/s | 1 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| L010189205204 | 保险卡 | 10t葫芦专用 | 10 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3900240081194 | 防水插座 | 32A | 4 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 0910021267526 | 钢丝绳卡头 | Φ24 | 6 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 4204011332190 | 可燃气体报警器 | RBT-600-F/A | 1 | 台 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 0907089057998 | 挂锁 | 32# | 5 | 把 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2701057302272 | 保险丝 | 3A | 20 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2701057124281 | 保险丝 | 2A | 20 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2701057226977 | 保险丝 | 0.5A | 10 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1120001224274 | 丙烯酸油漆 | 桔红色 | 1500 | 千克 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| L008265131746 | 枕木 | 2000mm×200mm×200mm | 50 | 根 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 0911028139459 | 冲钉 | Φ32.8×240 | 300 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1401202130830 | 环氧富锌底漆 | - | 360 | 千克 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1301073056022 | 防冻液 | 16L | 50 | 桶 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| L008265238812 | 枕木 | 0.2×0.2×1.2m | 50 | 根 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2701003110673 | 油水分离器滤芯 | 小松 | 30 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2759999364637 | 凿岩台车升降油缸密封材料包 | 990-017-007 | 20 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1401202130830 | 环氧富锌底漆 | - | 60 | 千克 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2700284361087 | 挖掘装载机油水分离器总成 | CLG850H QSL9.3 | 30 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 5707033052296 | 电动扳手 | P1B-DV 24C | 3 | 台 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2702000018091 | 空气滤芯 | FV515 KU733 | 8 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2702000000004 | 空气滤芯 | CXZ514K (KU-972) | 4 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2705101227104 | 内燃捣固镐空气滤芯座总成 | 4500-12110 | 8 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1401026000001 | 酯胶磁漆 | T04-1 白 | 100 | 千克 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3909001158768 | 电瓶 | 6Q-200A | 4 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1120001224299 | 丙烯酸油漆 | 白色 | 200 | 千克 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2700624220311 | 凿岩台车液压滤芯 | P551553 | 4 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2702059303598 | 混凝土泵车液压滤芯 | ZLJ5282THB125-37 P2063100058 | 4 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2800603010023 | 钢结构螺栓 | 24×85 | 190 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1401161000003 | 硝基漆稀释剂 | X-20 | 80 | 千克 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3402104018082 | 电缆线 | 3×4 | 100 | 米 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2759033000009 | 柴油滤芯 | CXZ514 C-421 | 20 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 5809082022002 | 工具包 | 大 | 20 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 5002000000005 | 调心滚子轴承 | 20209(20209) | 10 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2700264000001 | 高压滤芯 | - | 4 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3402104033915 | 电缆线 | 3×4mm2 | 100 | 米 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1401173000001 | 稀释剂 | X-31 | 100 | 千克 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2603026000001 | 总线控制模块 | JMK1 | 2 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 6501605010001 | 连接轴 | 10T | 2 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2712222272817 | 内燃机车柴油机中冷器 | - | 1 | 台 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1401202129035 | 环氧富锌底漆 | 116×25 | 16 | 千克 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3919999301905 | 叉车电瓶 | CPD18 XE1545 | 2 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2701204267218 | 链条接头 | 25A-1 | 10 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1829999183292 | 黑色尼龙扎带 | 5×500 | 20 | 包 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1806001072115 | 洗衣粉 | 508g | 150 | 袋 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1401195010001 | 自喷漆 | 白 | 80 | 瓶 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2759033050701 | 柴油滤芯 | 4616542/60 | 10 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3408284000033 | 尼龙扎带 | 4×250mm | 30 | 条 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1806004331864 | 洗衣液 | 1L | 36 | 瓶 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1806004078937 | 洗衣液 | 3公斤 | 12 | 瓶 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3909001148090 | 电瓶 | 12V 100A | 1 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3402104092672 | 电缆线 | 3×1.5mm2 | 70 | 米 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2701424367291 | 吊线滑轮 | DRBBD-7 | 30 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1701046023001 | 碎布 | - | 50 | 千克 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3402104026307 | 电缆线 | YC 3×2.5+1 | 70 | 米 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2706215102786 | 油管 | 25 | 2 | 米 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1501005051031 | 充电机皮带 | - | 16 | 条 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1503003163801 | 高压油管 | M18×1.5-M18×1.5 | 2 | 米 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 5004000000244 | 圆锥滚子轴承 | 30226(7226E) | 2 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2700241162760 | 油箱吸油滤芯 | 27000408 | 4 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3402104083415 | 电缆线 | 2×6平方 | 30 | 米 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2805000123064 | 开口销 | 10mm×100mm | 20 | 根 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1401239200950 | 环氧地坪漆 | 15kg/桶 | 1 | 桶 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2701466196599 | 提梁机轮胎气门芯 | - | 50 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1609310271910 | 混凝土预制块模具 | 凹字形+倒角 200×400mm | 3 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1120001224299 | 丙烯酸油漆 | 白色 | 180 | 千克 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1829063034649 | 化油清洗剂 | - | 24 | 瓶 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2700238106755 | 回油滤芯 | 山工650B | 2 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 5004000349819 | 圆锥滚子轴承 | 32218 | 2 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1503003010062 | 高压油管 | 13×2.2m | 1 | 米 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 5004000000244 | 圆锥滚子轴承 | 30226(7226E) | 1 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2759033050699 | 柴油滤芯 | 6135 | 4 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 0703015000062 | 高强度螺栓带母 | M20×80 8.8S | 45 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1401164000001 | 醇酸漆稀释剂 | X-6 | 200 | 千克 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1819026119050 | 滚筒刷 | 4寸 | 40 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 0910026072724 | 卸扣 | 3t | 12 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2700264000001 | 高压滤芯 | - | 2 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2702000000002 | 空气滤芯 | CWB520 | 2 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1004013124355 | 木板 | 20×180×900 | 50 | 块 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2702000000002 | 空气滤芯 | CWB520 | 2 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1819026119052 | 滚筒刷 | 8寸 | 20 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1800000000002 | 通用作业防护服 | 男 大号 | 1 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 4301010000001 | 3级激光水准仪 | DSJ—1 | 1 | 台 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 0703015000060 | 高强度螺栓带母 | M20×75 8.8S | 50 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2759014018091 | 机油滤芯 | OX-6573 | 2 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2759014034685 | 机油滤芯 | jx0811 | 2 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2759014034684 | 机油滤芯 | jx0710 | 2 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3702010224344 | 电瓶桩头 | L型 | 70 | 对 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1505044112082 | 万向轮 | 150 | 3 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1802009169380 | 雨伞 | 大号 | 3 | 把 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 0950999329239 | 套筒头 | M34 | 6 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1503003010002 | 高压油管 | 30×1000 | 2 | 米 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2759033050703 | 柴油滤芯 | 9M-2341 | 2 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1829122106506 | 电工胶布 | 九头鸟 双色 | 50 | 卷 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2900022052484 | 电焊条 | J422 3.2mm | 20 | 千克 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2900022052479 | 电焊条 | 422-4.0 | 20 | 千克 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 0910002160122 | 钢绳用卸扣 | 1.0t | 20 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 4000069071924 | 温度计 | 100红线 | 1 | 支 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1505044106067 | 万向轮 | 5寸 无声型 | 4 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 5801043081298 | 呆扳手 | 42352 | 1 | 把 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 5805026205013 | 钢尺 | 300 | 4 | 把 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| L002055081572 | 定向轮 | 6寸 | 4 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| L002644056438 | 风炮套筒 | 46 | 2 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1829999265999 | 地拖 | 30cm | 5 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 5809604010001 | 锉刀 | 10寸 | 3 | 把 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2805000216823 | 开口销 | 8×120 | 30 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 5805031128032 | 塔尺 | 5米 | 1 | 把 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 4703011163734 | 水泥胶砂流动度测定仪 | - | 2 | 台 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 4000051272306 | 红外线测温仪 | -100~450℃ | 1 | 台 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 5707039000001 | 电动黄油枪 | 100W | 1 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2759033000003 | 柴油滤芯 | QUY50A (CX660) | 1 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 0703015000058 | 高强度螺栓带母 | M20×70 8.8S | 21 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2759033050704 | 柴油滤芯 | CAT 0750 | 2 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1829133166843 | 竹扫把 | 大 | 5 | 把 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2900022171898 | 电焊条 | J502 3.2mm | 10 | 千克 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2759014059457 | 机油滤芯 | CAT 0749 | 1 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 5805030186874 | 水平尺 | 600 | 1 | 把 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 5819999336379 | 水准仪三脚架 | - | 2 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 0703015000073 | 高强度螺栓带母 | M20×120 10.9S | 7 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1501005051031 | 充电机皮带 | - | 2 | 条 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 5310004184009 | 刮刀 | 400mm 半圆 | 1 | 把 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 5801034018001 | 机油滤芯扳手 | 通用 | 2 | 把 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 3902005000002 | 干电池 | 圆形 5号 1.5V | 20 | 节 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1829625202661 | 油管接头 | DN13 | 2 | 个 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 2710036245198 | 电机接线盒 | 5kW | 2 | 套 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
| 1401030332799 | 醇酸磁漆 | 桔红 | 2000 | 千克 | 华南区-广西壮族自治区-梧州市-岑溪市-中铁五局岑溪制梁场 | ||
